Profil MDT Fathul Hidayah

VISI : “Berpribadi Salaf, berwawasan Moderat”
MISI :
- Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan dalan menjalankan agama islam secarah utuh.
- melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dalam pencapaian prestasi
- Menyelenggarakan tata kelola Madrasah Diniyah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- meningkatkan pengetahuaan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan
- menumbuhkembangkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah diniyah
- Nama Lembaga/Madin : FATHUL HIDAYAH
- Alamat : Jl. Imam Bonjol
Desa : Pangean
Kecamatan : Maduran
Kabupaten : Lamongan
Provinsi : Jawa Timur
3. Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Ponpes Fathul Hidayah
4. Nomor Stastistik Madin (NSMD) : 321235240071
5. Tahun berdiri : Tahun 2005
6. Nomor Rekening lembaga : 0283547213
Atas nama Lembaga : Madin Wustho Fathul Hidayah
7. Nama Kepala Madin : Abdul Malik, S.Pd.I, M.A
8. Status Tanah/Gedung : Milik sendiri
9. Struktur Organisasi Lembaga (Susunan pengurus)
Pelindung : Kepala Desa Pangean
Ketua Pengurus/Yayasan : Abdul Halim, M.A
Sekretaris : Zakariya Ahmad Fahmi, M.Pd
Kepala Madin : Abdul Malik, S.Pd.I, M.A
Bendahara : Rizal Nasta’in, S.H
Tata Usaha : Khoiru Syuhud, S.Hum
Wali Kelas I : Faza Millaty Haque, S.Pd
Ahmad Shofy Jauhary, S.Pd
Wali Kelas II : Elok Maghfiroh, S.Pd
M. Abd. Aziz Syafii, S.Pd
10. Data Tenaga Pendidik/Kependidikan :
NO | Nama Ustadz/Guru | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Mengajar/Mapel | Pendidikan Terakhir | Alamat Rumah |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | K. Ahmad Labiq Muzayyan, S.Ud. M.Ag. | L | Lamongan | 17/12/1993 | Nahwu | S2 | Pangean Maduran Lamongan |
2 | Ny. Hj. Aimmatul Munawwaroh | P | Tuban | 03/17/1970 | Akhlaq | MA/PP. Tanggir | Pangean Maduran Lamongan |
3 | H. Z. Arifin, S.Pd.I. M.MPd | L | Tuban | 06/19/ 1970 | Fiqih | S2 | Pangean Maduran Lamongan |
4 | Moh. Yusuf, S.Ag. M.MPd | L | Ponorogo | 04/16/1971 | Fiqih | S2 | Pangean Maduran Lamongan |
5 | Nur Hidayat, S.Ag. M.MPd | L | Lamongan | 11/25/ 1975 | Nahwu | S2 | Pangean Maduran Lamongan |
6 | Khoiri, M.Pd.I | L | Lamongan | 04/13/1979 | Nahwu | S2 | Sekaran Lamongan |
7 | Alamul Huda, S.Pd.I | L | Kediri | 03/02/1982 | Nahwu | S1 | Sekaran Lamongan |
8 | Abdul Malik,M.Pd.I | L | Lamongan | 01/11/1973 | Shorof | S2 | Sekaran Lamongan |
9 | Ahmadi, S.Pd.I. M.MPd | L | Lamongan | 02/05/1983 | Nahwu | S2 | Taji Maduran Lamongan |
10 | Heni Nur Alam, S.Pd.I. M.MPd | L | Tuban | 12/19/ 1980 | Fiqih | S2 | Karangwungu Laren Lamongan |
11 | Moh. Zahroni, S.Pd.I | L | Lamongan | 10/10/1984 | Tauhid | S1 | Sugihwaras Kalitengah Lamongan |
12 | Arifur Rohman, S.H.I. M.MPd | L | Lamongan | 01/20/1986 | Nahwu | S2 | Mendugo Glagah Lamongan |
13 | Zeni Afif, S.Pd | L | Lamongan | 04/17/1990 | Fiqih | S1 | Pringgoboyo Maduran Lamongan |
14 | Nikmat Uji Utomo | L | Lamongan | 14/04/1984 | Qurdits | S1 | Pangean Madura Lamongan |
15 | Ali Masyruh, S.Pd.I | L | Lamongan | 04/15/1989 | Shorof | S1 | Dadapan Solokuro Lamongan |
16 | Abdul Ghofur, S.H.I | L | Lamongan | 03/09/1988 | Hadits | S1 | Porodeso Sekaran Lamongan |
17 | Ismail Khoiri Hadi | L | Lamongan | 07/22/1988 | Tauhid | MA/PP. Langitan | Siser Laren Lamongan |
18 | Naila Lailatul Yusro | P | Lamongan | 07/11/1996 | Tajwid | S1 | Pangean Maduran Lamongan |
19 | Ahmad Shofy Jauhary, S.Pd | L | Lamongan | 06/05/1999 | Fiqih | S1 | Melik Kalitengah Lamongan |
20 | Agus Ahmad Masrukhin | L | Lamongan | 15/08/1991 | Fiqih | PP. Ploso | Pangean Maduran Lamongan |
21 | Ali Zuhud, S.Pd | L | Lamongan | 02/05/1990 | Hadits | S1 | Pangean Maduran |
22 | Abd. Aziz Syafi’I, S.Pd. | L | Lamongan | 31/01/1996 | Tarikh | S1 | Siser Laren Lamongan |
23 | Nabila El Syahana, S. H. | P | Lamongan | 13/06/1997 | Nahwu | S1 | Wukir Glagah Lamongan |
24 | Muh. Ainul Latif, S.H. | L | Lamongan | 09/05/1994 | Hadits | S1 | Sidodowo Modo Lamongan |
25 | Moh. Khoirul Huda, S.H. | L | Lamongan | 20/12/1994 | Qurdits | S1 | Mojodadi Kedungpring Lamongan |
26 | Muhammad As’adul Ibad, S.Ag | L | Lamongan | 28/07/1994 | Fiqih | S1 | Sidokelar Paciran Lamongan |
27 | Uswatun Hasanah, S.Pd. | P | Lamongan | 01/01/1998 | Hadits | S1 | Banyuajuh Kamal Bangkalan |
28 | Elok Maghfiroh, S.Pd. | P | Lamongan | 10/02/1996 | Qurdits | S1 | Bonten Maduran Lamongan |
29 | Faza Melaty Haque, S.Pd. | P | Lamongan | 19/11/1999 | Tarikh | S1 | Cumpleng Brondong Lamongan |
30 | Suci Meilan Pratiwi | P | Lamongan | 01/06/1999 | Sorogan | S1 | Porodeso Sekaran Lamongan |
31 | Aziz Abidin | L | Tuban | 05/04/1980 | Nahwu | PP. Kwagean | Pangean Maduran Lamongan |
32 | Wartono, S.Pd.I., S.Pd. | L | Lamongan | 12/07/1985 | Tajwid | S1 | Pangean Maduran Lamongan |
33 | Nikmat Uji Utomo, S.Pd.I | L | Lamongan | 17/04/1990 | Qurdits | S1 | Pangean Maduran Lamongan |
34 | Rif’atul Manzilah, S.Pd. | P | Gresik | 06/07/1997 | Akhlaq | S1 | Jatirembe Benjeng Gresik |
35 | Rizal Nasta’in, S.H. | L | Lamongan | 20/06/1996 | Shorof | S1 | Manyar Sekaran Lamongan |
36 | Mochammad Ichwal, S.Pd. | L | Surabaya | 27/09/1997 | Tajwid | S1 | Sarolangon Jambi Sumatra |
37 | M. Ainun Najib | L | Lamongan | 29/03/1997 | Fiqih | S1 | Jamang Maduran Lamongan |
38 | Nikmatuz Zahroh, S.Pd | P | Gresik | 09/03/1999 | Akhlaq | S1 | Manyarejo Manyar Gresik |
39 | Avivah Rahmah | P | Lamongan | 18/02/ 1998 | Fiqih | MA | Banjaran Maduran Lamongan |
40 | Khoiru Syuhud, S.Hum | L | Lamongan | 08/09/1999 | Fiqih | S1 | Tritunggal Babat Lamongan |
41 | Regita Nur Fajar, S.Pd. | P | Lamongan | 17/07/1999 | Tarikh | S1 | Pangean Maduran Lamongan |
42 | Ahmad Rio Febyanto, S.Pd. | L | Lamongan | 24/07/1999 | Nahwu | S1 | Bungkawak Laren Lamongan |
43 | M. Afifur Rohman, S.M | L | Lamongan | 27/08/19993 | Nahwu | S1 | Kedunglerep Modo Lamongan |
44 | Alniatul Fadilah, S.Ag | P | Lamongan | 12/06/1998 | Akhlaq | S1 | Pangean Maduran Lamongan |
45 | Lilis Rohmatul Laili | P | Lamongan | 18/12/1999 | Shorof | S1 | Plososetro Pucuk Lamongan |
46 | M. Hafish Muliawan | L | Gresik | 16/12/1999 | Shorof | MA | Ujungpandang Gresik |
47 | Lidia Neng Rahayu L. | P | Lamongan | 17/10/1999 | Nahwu | S1 | Sonoadi Karenggeneng Lamongan |
48 | Maiyatus Salwiyah | P | Lamongan | 26/01/2001 | Nahwu | S1 | Mayong Karangbinangun Lamongan |
49 | Rena Alfiana | P | Lamongan | 14/06/1999 | Akhlaq | S1 | Pangean Maduran Lamongan |
50 | Suci Dina Mitra | P | Lamongan | 04/12/2002 | Akhlaq | MA | Pangean Maduran Lamongan |
51 | Idhotul Lutfia | P | Lamongan | 26/06/2000 | Tauhid | S1 | Kebalandono Babat Lamongan |
52 | Khoirul Anam | L | Lamongan | 29/12/1974 | Tajwid | PP Kudus | Sekaran Lamongan |
53 | M. Zainul Abidin, M.Pd | L | Lamongan | 26/06/1982 | Tauhid | S2 | Sekaran Lamongan |
11. JUMLAH SISWA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
KELAS | L | P | JUMLAH |
I | 183 | 165 | 348 |
II | 87 | 86 | 173 |
JUMLAH | 270 | 251 | 521 |
- DATA SARANA DAN PRASANA
NO | URAIAN | Ada/tidak | JUMLAH | KONDISI |
1 | Ruang Kepala | Ada | 1 | Baik |
2 | Ruang Tamu | Ada | 1 | Baik |
3 | Ruang Guru | Ada | 1 | Baik |
4 | Ruang TU | Tidak Ada | – | – |
5 | Ruang Kelas | Ada | 20 | Baik |
6 | Masjid/Musholla | Ada | 1 | Baik |
7 | Perpustakaan | Ada | 1 | Baik |
8 | Kamar Mandi/WC | Ada | 4 | Baik |
9 | Lapangan olah raga | Ada | 1 | Baik |
10 | Koperasi | Ada | 1 | Baik |