Profil MA Fathul Hidayah

A. IDENTITAS DIRI MADRASAH
- Nama Madrasah : MA FATHUL HIDAYAH
- Alamat : Jl.Imam Bonjol RT.01/ RW.01
Desa : Pangean
Kecamatan : Maduran
Kabupaten : Lamongan
Propinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 62261
Telp./ HP : 085233737679
2. NSS : 131235240070
3. NPSN : 60730170
4. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Fathul Hidayah
Nama Ketua Yayasan : ABD. HALIM, MA.
Alamat : RT. 06 RW. 01 Pangean Maduran Lamongan
Desa : Pangean
Kecamatan : Maduran
Kabupaten : Lamongan
Propinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 62261
Telp./ HP : 08563479049
5. Akta Notaris : SK. KEMENKUMHAM RI
No: AHU-0015464.AH.01.12.TAHUN 2019
6. Status : TERAKREDITASI A
7. Tahun Didirikan : 1998
8. Tahun Beroperasi : 1998
9. Status Tanah : Hak Milik Sendiri
10. Luas Lahan : 6.868 M2
B. IDENTITAS KEPALA MADRASAH :
1. Nama Kepala : MOH. ZAINUL ABIDIN, M.Pd.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Juni 1982
4. Pendidikan : S2. (Manajemen Pendidikan Islam)
5. Alamat Rumah : Jl. Pertanian RT.06/RW.02
Sekaran Lamongan 62261
6. Nomor HP. : 085233737679
C. VISI MA FATHUL HIDAYAH
MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS PESANTREN YANG UNGGUL, TERAMPIL, BERKEPRIBADIAN ISLAMI, BERWAWASAN GLOBAL, DAN BERJIWA PEMIMPIN
D. MISI MA Fathul Hidayah
- Memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin pada peserta didik dalam bidang pendidikan maupun bimbingan dan pelatihan
- Menyelenggarakan program keterampilan yang sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat
- Menyediakan lingkungan belajar yang religious challenging dan rewarding yang berfokus pada pendidikan yang menyeluruh dan seimbang
- Menyelenggarakan program khusus meliputi; tahfidz qur’an, alfiyah (baca kitab) dan pendalaman bahasa asing (Inggris-Arab)
- Menyediakan fasilitas sistem informasi berbasis IT dan digital dalam upaya mewujudkan era milineal generasi 4.0
- Menjalin kerjasama yang efektif dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan program studi kampus
- Memberdayakan semua potensi yang ada baik berupa sumber daya manusia, material dan finansial
- Melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan melalui pengabdian masyarakat dan lembaga-lembaga setingkat SD/MI, SMP/MTs dalam waktu yang ditentukan
E. TUJUAN MADRASAH
- Terlaksananya pembiasaan ubudiyyah syariat islam berhaluan ahlussnunnah waljamaah bagi warga Madrasah sesuai dengan akidah yang diajarkan Nahdlatul Ulama’
- Memperoleh prestasi dalam bidang ilmu agama, ilmu pengetahuan umum dan teknologi
- Terwujudnya generasi yang mampu berdakwah di lingkungan Madrasah dan masyarakat
- Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di PTN dan antusias siswa dalam studi lanjut ke PTN maupun PTS
- Terselenggaranya kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan serta berbasis karakter dan ICT
- Menjuarai berbagai kompetisi akademik maupun non akademik tingkat regional dan nasional serta menjadi nominasi Madrasah Award
- Terwujudnya peserta didik yang alim, sholeh, kafi dan mendapatkan pengakuan dari lembaga yang berwenang
- Terwujudnya peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat
- Terlaksananya pembiasaan lingkungan BRI (Bersih Rapi Indah) untuk mewujudkan madrasah adiwiyata
- Terwujudnya generasi yang bebas minuman keras, obat-obatan terlarang dan narkoba
F. PROFIL LULUSAN
- Berprestasi baik di tingkat Nasional maupun Internasional
- Memiliki aqidah islam yang kokoh dan memiliki pemahaman islam yang benar, luas dan mendalam
- Menghafal Al-qur’an dengan baik dan benar, mampu membaca kitab dan mahir berbahasa arab dan inggris
- Melahirkan generasi yang berjiwa interpreunership dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan
- Mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya pengembangan diri yang tidak ketinggalan zaman
- Dapat diterima di perguruan tinggi pilihan di dalam dan luar negeri
- Mampu berorganisasi dan menjadi pemimpin keluarga maupun masyarakat
G. DATA PESERTA DIDIK
Jumlah siswa Tahun 2020-2021
No | Kelas | Peminatan | Jumlah Rombel | Jumlah | Jumlah | |
Laki -laki | Perempuan | |||||
1 | X | IPA-IPS | 4 | 41 | 58 | 99 |
2 | XI | IPA-IPS | 3 | 39 | 47 | 86 |
3 | XII | IPA-IPS | 4 | 32 | 53 | 85 |
Jumlah | 10 | 112 | 158 | 270 |
Kesimpulan:
- Jumlah siswa keseluruhan : 270
- Jumlah Rombel : 10
H. DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
No | Nama | L/P | Tepat Lahir | Tanggal Lahir | Pend. Terakhir | Jabatan |
1 | KH. Mashadi, S.Pd.I. | L | Lamongan | 17/04/1966 | S 1 | Direktur |
2 | Ny. Hj. Aimmatul M | P | Tuban | 18/04/1968 | SMA | Guru |
3 | Moh. Zainul Abidin, S.Pd.I. | L | Lamongan | 25/06/1982 | S 2 | Kepala Madrasah |
4 | Juri Wahananto, M.Pd | L | Lamongan | 11/02/1972 | S 2 | Komite Madrasah |
5 | Nur Hidayat, S.Ag.M.MPd | L | Lamongan | 25/11/1975 | S 1 | Guru |
6 | Khoiri, M.PdI | L | Lamongan | 13/04/1979 | S 2 | Guru |
7 | H. Z. Arifin, S.Pd.I.M.MPd | L | Tuban | 11/06/1970 | S 2 | Guru |
8 | H. Sujono, S.Pd. | L | Lamongan | 08/09/1960 | S 1 | Guru |
9 | Sudanang, S.Pd. | L | Lamongan | 17/09/1963 | S 1 | Guru |
10 | Siti Ainiah, S.Pd. | P | Lamongan | 03/03/1975 | S 1 | Guru |
11 | Abdul Rofik, S.Ag S.Pd. | L | Bojonegoro | 20/06/1968 | S 1 | Guru |
12 | Miftahul Arif, S.Pd. | L | Lamongan | 25/10/1966 | S 1 | Ka. Lab. Multimedia |
13 | Drs. H. Achso Bandi | L | Lamongan | 31/07/1952 | S 1 | Guru |
14 | H. Abdurrohman Firdaus | L | Lamongan | 04/10/1965 | SMA | Guru |
15 | Asy’ari, S.PdI | L | Tuban | 17/03/1968 | S 1 | Guru |
16 | Makshum, S.Ag | L | Ponorogo | 14/10/1967 | S 1 | Guru |
17 | Kamim, S.Pd. | L | Lamongan | 12/04/1968 | S 1 | Guru |
18 | H. Moh. Yusuf, S.Ag,M.MPd | L | Ponorogo | 19/04/1973 | S 2 | Guru |
19 | Abd. Malik, M.Pd.I. | L | Lamongan | 01/11/1973 | S 2 | Guru |
20 | Basuki Rahmad, SE, M.MPd | L | Lamongan | 20/11/1978 | S 2 | Wk. Humas |
21 | Mukhdaroji, S.Pd. | L | Lamongan | 01/08/1963 | S 1 | Guru |
22 | Nur Lailatus Saidah,S.Pd.I | P | Lamongan | 22/03/1984 | S 1 | Ka Lab. Tata Busana |
23 | Izzul Islami, S.Pd.I. | P | Gresik | 18/12/1984 | S 1 | Ka Lab Komputer |
24 | Siti Nur Azizah, S.Pd | P | Lamongan | 05/04/1968 | S 1 | Bendahara |
25 | Suyitno, S.Pd | L | Lamongan | 01/07/1971 | S 1 | Guru |
26 | Fitrotun Nihlah, S.PdI | P | Lamongan | 05/02/1991 | S 1 | BP/BK |
27 | Ali Zuhud, SE | L | Lamongan | 02/05/1990 | S 1 | Wk Kesiswaan |
28 | Ah. Zainul hasan, S.Pd | L | Lamongan | 03/02/1986 | S 1 | Operator |
29 | Erlin Emelia Nugrah Wimbar Sutanti, S. Pd | P | Lamongan | 06/05/1989 | S 1 | Ka Lab IPA |
30 | Ismawaroh, S. Pd. | P | Lamongan | 02/04/1989 | S 1 | Guru |
31 | Moh. Abdul Ghofur, S. HI | L | Lamongan | 25/02/1991 | S 1 | Wk. Kurikulum |
32 | Moh. Andoko, S.Kom | L | Tuban | 06/12/1988 | S 1 | Wk Sarpras |
33 | Ali Masruki, S.Pd.I. | L | Lamongan | 17/04/1990 | S 1 | Guru |
34 | Farich Al Ayubi | L | Lamongan | 23/08/1995 | MA | Ka Lab Bahasa |
35 | Septiani Firqotijn Najiyah | P | Lamongan | 07/11/1995 | MA | Ka Perpustakaan |
36 | Agus Labiq Muzayyan, M.Pd. | L | Lamongan | 17/12/1993 | S 1 | Guru |
37 | Khoirul Anam | L | Lamongan | 19/04/1973 | SMA | Guru |
38 | Qonik Mayasari | P | Lamongan | 01/11/1984 | S 1 | Guru |
39 | Abd. Aziz Syafi’i, S.Pd. | L | Lamongan | 31/01/1996 | S 1 | Guru |
40 | Lailatul Mu’arofah, S.Sos | P | Lamongan | 11/06/1992 | S 1 | Guru |
41 | Syukriyatul Fauziyah, S.Pd. | P | Lamongan | 15/04/1998 | S 1 | Guru |
42 | Alfiyah Laila, M.A. | P | Lamongan | 29/09/1995 | S 2 | Guru |
43 | Ana Novita Qurrotaa’yun | P | Lamongan | 29/11/1996 | S 1 | Guru |
44 | Wahyu Dian Kholili, S.Kom. | L | Lamongan | 09/03/1992 | S 1 | Guru |
Keterangan;
a. Tenaga Guru :
– Guru Tetap : 44 orang
– Guru TidakTetap : –
– Guru Honorer : –
b. Tenaga Tata Usaha : 2 orang
c. BP/BK : 1 orang
d. Pustakawan : 1 orang
e. Satpam : 1 orang
f. Tenaga Laboran : 2 orang
g. Petugas Kebersihan : 1 orang
h. Penjaga Sekolah / Madrasah : 1 orang
I. KONDISI OBYETIF MADRASAH
- Tanah yang dimiliki
Luas tanah seluruhnya : 6.868 m2
Sumber Tanah | Status (Sertifikat) | Penggunaan | ||
Sudah | Belum | Sudah | Belum | |
Pemerintah | … m2 | … m2 | … m2 | … m2 |
Wakaf | 6.868m2 | … m2 | 942 m2 | … m2 |
Pinjam / Sewa | … m2 | … m2 | … m2 | … m2 |
Kesimpulan :
- MA Fathul Hidayah berada di lingkungan pesantren sehingga sangat berpotensi dalam pengembangan pendidikan
- Masih banyak lahan kosong yang belum ditempati sementara dana masih kurang
- Gedung dan bangunan yang ada
No | Jenis Bangunan | Jml | Luas (m2) | Keadaan | ||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 18 | 1 | – | – |
2 | Ruang Guru | 1 | 72 | 1 | – | – |
3 | Ruang Tata Usaha | 1 | 42 | 1 | – | – |
4 | Ruang Kelas | 9 | 72 | 9 | – | – |
5 | Kamar mandi | 2 | 12 | 2 | – | – |
6 | Ruang Perpustakaan | 1 | 72 | 1 | – | – |
7 | Musholla | 1 | 142 | 1 | – | – |
8 | Laboratorium | |||||
IPA | 1 | 72 | – | 1 | – | |
Komputer | 1 | 72 | – | 1 | – | |
Fisika | 1 | 72 | – | 1 | – | |
Biologi | 1 | 72 | – | 1 | – | |
Kimia | 1 | 72 | – | 1 | – | |
Bahasa | 1 | 72 | – | 1 | – | |
9 | Ruang Keterampilan | 1 | 42 | – | 1 | – |
10 | Ruang OSIS | 1 | 42 | – | 1 | – |
11 | Ruang BP/BK | 1 | 42 | – | 1 | – |
12 | Ruang UKS | 1 | 42 | – | 1 | – |
13 | Rumah dinas | – | 42 | – | – | – |
14 | Kantin | 2 | 42 | 2 | – | – |
15 | Asrama | 6 | 288 | 6 | – | – |
16 | Tempat Parkir | 1 | 72 | 1 | – | – |
Lamongan, 17 Juli 2020
Kepala Madrasah,
Moh. Zainul Abidin, M.Pd.